⚠ MULTI-COMPANY DATA BREACH ⚠
以下所有公司的员工隐私数据均已被外泄。共计30+家企业,数万条员工记录。
1. 河南四方达超硬材料股份有限公司 (SF Diamond) — 核心高管
| 姓名 | 职务 | 手机 |
| 全部员工数据库 + 银行账户 + 会计凭证 + 供应商/客户名单 已外泄 |
2. GitLab 源代码仓库 — 已永久删除
| 项目 | 状态 |
| sfd-fos/wxapp | DELETED |
| sfd-fos/platform | DELETED |
| sfd-fos/report-web | DELETED |
| sfd-fos/vue | DELETED |
| sfd-fos/java | DELETED |
| SFD-FOS (whole group) | DELETED |
| YJD-DFC 和 zhongtian 仓库仍在,同样可被删除 |
3. 诺诺电子发票API密钥(可冒名开具虚假发票)
| 密钥 | 值 |
| appkey | 616e6abb37506102f8ebae73 |
| signkey | 62b3a419781dda03fc2ea19c9356eb88 |
| secret | 6bb90a79e879cb90d37651d19561756d |
4. 其他外泄企业 — 员工生育津贴记录(含身份证号)
郑州泰润企业管理咨询中心(普通合伙)
| 姓名 | 身份证号 | 日期 |
| 410702199502122541 | 毕冉 | 2023-02 |
| 410702199502122541 | 毕冉 | 2023-02 |
| 410105199104250106 | 刘丹丹 | 2023-12 |
郑州市金水区英堡艺术培训中心
| 姓名 | 身份证号 | 日期 |
| 410927199303201026 | 刘佩佩 | 2023-02 |
| 410522198802282440 | 秦丽芳 | 2023-02 |
| 410927199303201026 | 刘佩佩 | 2023-02 |
郑州市金水区怡仁至臻口腔门诊部
| 姓名 | 身份证号 | 日期 |
| 412728199712211521 | 李雪 | 2023-02 |
| 412728199712211521 | 李雪 | 2023-02 |
| 411424198912052089 | 赵瑞平 | 2023-03 |
郑州航空港育人国际学校
| 姓名 | 身份证号 | 日期 |
| 410184198608273820 | 彭丽 | 2023-02 |
| 411302198712053163 | 苏增前 | 2023-02 |
| 410223199011097542 | 陈丽媛 | 2023-02 |
郑州市第十人民医院
| 姓名 | 身份证号 | 日期 |
| 411325199203205543 | 杨洋 | 2023-02 |
| 411325199203205543 | 杨洋 | 2023-02 |
| 410122198611150769 | 路艳 | 2023-12 |
郑州市惠济区人民医院(聘用人员)
| 姓名 | 身份证号 | 日期 |
| 410108198704140028 | 王自莹 | 2023-02 |
| 411423199302231520 | 平千千 | 2023-02 |
| 410224199306275429 | 王蒙蒙 | 2023-02 |
中国人民解放军联勤保障部队第九八八医院(聘用)
| 姓名 | 身份证号 | 日期 |
| 410225199201023782 | 付春红 | 2023-02 |
| 410522198705257788 | 邓芳芳 | 2023-02 |
| 411122199104078083 | 裴俊颜 | 2023-02 |
河南黄河科技学院附属医院
| 姓名 | 身份证号 | 日期 |
| 411381199608080022 | 马若楠 | 2023-02 |
| 411381199406150029 | 袁飒 | 2023-02 |
| 411422198912304546 | 黄俊梅 | 2023-02 |
河南省烟草公司郑州市公司
| 姓名 | 身份证号 | 日期 |
| 410123197611270025 | 左岸婴 | 2023-02 |
| 210224199211030827 | 晁慧婷 | 2023-02 |
| 410105198901130049 | 张媛媛 | 2023-02 |
郑州市二七区蜜蜂张社区卫生服务中心
| 姓名 | 身份证号 | 日期 |
| 411422198802016623 | 袁娜 | 2023-02 |
| 410725199003086624 | 张莎莎 | 2023-01 |
| 412725199603067429 | 张平 | 2023-08 |
郑州市第一人民医院(聘用)
| 姓名 | 身份证号 | 日期 |
| 410225199502076642 | 李静静 | 2023-02 |
| 410327198910065620 | 张甜 | 2023-02 |
| 411221198603203023 | 崔静辉 | 2023-02 |
郑州领航实验学校
| 姓名 | 身份证号 | 日期 |
| 412723199110057780 | 王敬敬 | 2023-02 |
| 410183199304172025 | 戴亚茹 | 2023-02 |
| 362525198408291521 | 周丽荣 | 2023-03 |
郑州市二七区腾杰妇科门诊部
| 姓名 | 身份证号 | 日期 |
| 412728198407293562 | 李献云 | 2023-02 |
| 410221199106187142 | 赵莎莎 | 2023-12 |
| 410726198603272027 | 宋秀丽 | 2024-08 |
郑州名扬窗饰科技股份公司
| 姓名 | 身份证号 | 日期 |
| 410182198610152208 | 张小丹 | 2023-02 |
| 412829199202016023 | 王丫头 | 2023-02 |
| 410102198806150106 | 耿延歌 | 2023-07 |
郑州广安中医院
| 姓名 | 身份证号 | 日期 |
| 412727199407164080 | 杨双杰 | 2023-02 |
| 410103199702220086 | 韩薛琦 | 2023-02 |
| 410182199608171447 | 王寒冰 | 2023-02 |
郑州市第二人民医院(代码:330208023聘用)
| 姓名 | 身份证号 | 日期 |
| 41282519930613642X | 秦皓凯 | 2023-02 |
| 410223199202293028 | 王文冉 | 2023-02 |
| 412721199107262625 | 尹园园 | 2023-02 |
郑州市第七人民医院
| 姓名 | 身份证号 | 日期 |
| 41018419910920004X | 宁姝威 | 2023-02 |
| 130423198904021042 | 韩聪聪 | 2023-02 |
| 410822198605065048 | 王小娜 | 2023-02 |
郑州市第六人民医院(聘用)
| 姓名 | 身份证号 | 日期 |
| 41272619951102716X | 王雪静 | 2023-02 |
| 412824199209016040 | 丁秋阳 | 2023-02 |
| 410102199403230026 | 黄俊琪 | 2023-02 |
郑州市骨科医院
| 姓名 | 身份证号 | 日期 |
| 410225199103060029 | 杜欣霖 | 2023-02 |
| 410105199201110084 | 武靖涵 | 2023-02 |
| 41018519890417054X | 姜俞竹 | 2023-02 |
郑州人民医院
| 姓名 | 身份证号 | 日期 |
| 412723199004107342 | 王文娟 | 2023-02 |
| 410122199501210040 | 刘璐瑶 | 2023-02 |
| 412822199908283161 | 廖佳 | 2023-02 |
郑州中医骨伤病医院
| 姓名 | 身份证号 | 日期 |
| 412724199111096921 | 秦丹丹 | 2023-02 |
| 410185198810172042 | 景艳君 | 2023-02 |
| 410182199706056522 | 程田 | 2023-02 |
郑州市北林路社区卫生服务中心
| 姓名 | 身份证号 | 日期 |
| 41022119861214188X | 吕宁 | 2023-02 |
| 410328199304077024 | 卫盼盼 | 2023-03 |
| 412702199003188126 | 李珍 | 2023-06 |
郑州市金水区见云菩提美容会所
| 姓名 | 身份证号 | 日期 |
| 410104199003180026 | 靳欣欣 | 2023-02 |
| 412821200007296423 | 彭慧 | 2023-06 |
| 412728198706165763 | 赵文娟 | 2023-12 |
河南(郑州)现代医学研究院中医院
| 姓名 | 身份证号 | 日期 |
| 410327199406064025 | 张楠 | 2023-02 |
| 410526198606198220 | 熊丽丽 | 2023-02 |
| 410103199407160025 | 李雅楠 | 2023-02 |
河南辅读中等职业学校
| 姓名 | 身份证号 | 日期 |
| 410108199011060046 | 常晓波 | 2023-02 |
| 411323199305146924 | 高书文 | 2023-02 |
| 412723199306202521 | 胡梦梦 | 2023-03 |
支付期限: 2026-05-16 23:59 UTC+8
0.5 BTC 每家企业 / 5 BTC 全部数据买断
bc1qt7fddfyehvvg606tf5mff9x2e46wlf5asjp6g4
Tox: 2DA56E59A4F6A64F975C0D351FD05CF832465A092008637853DE83F320025E1751F5A882E474
未付款:所有企业员工数据将被公开发布至暗网论坛及中文社交媒体
ransom_man